ZLATARA PAPIĆ UŽICE
Otkup zlata i srebra
Informativne otkupne cene po gramu. Za potvrdu važeće cene i procenu nakita, pozovite nas.
Zlato| Finoća | Cena / g (RSD) |
|---|
| 333 | 3.600,00 |
|---|
| 375 | 4.000,00 |
|---|
| 585 | 6.300,00 |
|---|
| 750 | 8.100,00 |
|---|
| 833 | 9.000,00 |
|---|
| 900 | 10.200,00 |
|---|
| 916 | 10.400,00 |
|---|
| 986 | 11.200,00 |
|---|
| 999 | 11.300,00 |
|---|
Srebro| Finoća | Cena / g (RSD) |
|---|
| 925 | 70,00 |
|---|
| 999 | 90,00 |
|---|
Cenovnik preuzet 21. 9. 2026. Cene se ne ažuriraju automatski.